Предохранительные клапаны
Просто оставьте свой телефон и мы свяжемся с Вами.
Тех.поддержка по отоплению:
- +375 (29) 998 69 25
- rz@afriso.pl
Тех.поддержка по газоанализаторам:
- +375 (29) 612 17 71
- +375 (29) 667 17 71
Предохранительные клапаны предназначены для защиты системы отопления, горячего водоснабжения, систем с солнечными коллекторами от превышения давления. Принцип работы: превышение давления вызывает сжатие пружины и открытие золотника со сбросом рабочей среды через выходной патрубок.
Предохранительные клапаны типа MS, MSW, MSS
MS MSW MSS
T = –20°C ÷ +120°C T = +4°C ÷ +110°C T = -20°C ÷ +160°C



Арт. № | Тип | Размер | Давление | Мощность | Соединение резьбовое | Цена с НДС, |
42 376 | MS | ½" | 1,5 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 6,30 € |
MS | ¾" | 1,5 | 100 | BP ¾" × BP 1" | 9,00 € | |
42 375 | MS | ½" | 2 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 6,30 € |
42 385 | MS | ½" | 2,5 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 6,30 € |
42 386 | MS | ¾" | 2,5 | 100 | BP ¾" × BP 1" | 9,00 € |
42 390 | MS | ½" | 3 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 6,30 € |
42 391 | MS | ¾" | 3 | 100 | BP ¾" × BP 1" | 9,00 € |
42 392 | MS | ¾" | 6 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 6,30 € |
42 421 | MSW | ½" | 6 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 8,20 € |
42 425 | MSW | ¾" | 6 | 100 | BP ¾" × BP 1" | 9,90 € |
42 422 | MSW | ½" | 8 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 8,20 € |
42 426 | MSW | ¾" | 8 | 100 | BP ¾" × BP 1" | 10,00 € |
42 423 | MSW | ½" | 10 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 8,60 € |
42 427 | MSW | ¾" | 10 | 100 | BP ¾" × BP 1" | 9,90 € |
42 330 | MSS | ½" | 6 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 9,10 € |
42 332 | MSS | ¾" | 6 | 100 | BP ¾" × BP 1" | 11,00 € |
Предохранительные клапаны типа MSG, MSGM, MSM
MSG
MSGM
MSM
T = –20°C ÷ +120°C
T = –20°C ÷ +120°C
T = –20°C ÷ +120°C



Арт. № | Тип | Размер | Давление | Мощность | Соединение резьбовое | Цена с НДС, |
42 520 | MSG | ½" | 1,5 | 50 | НР ½" × BP ¾" | 8,80 € |
42 521 | MSG | ½" | 2 | 50 | НР ½" × BP ¾" | 9,30 € |
42 522 | MSG | ½" | 2,5 | 50 | НР ½" × BP ¾" | 9,30 € |
42 523 | MSG | ½" | 3 | 50 | НР ½" × BP ¾" | 9,00 € |
42 510 | MSGM | ½" | 1,5 | 50 | НР ½" × BP ¾" | 9,60 € |
42 511 | MSGM | ½" | 2 | 50 | НР ½" × BP ¾" | 9,70 € |
42 512 | MSGM | ½" | 2,5 | 50 | НР ½" × BP ¾" | 9,70 € |
42 513 | MSGM | ½" | 3 | 50 | НР ½" × BP ¾" | 9,70 € |
42 500 | MSM | ½" | 1,5 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 9,70 € |
42 501 | MSM | ½" | 2 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 9,70 € |
42 502 | MSM | ½" | 2,5 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 9,70 € |
42 503 | MSM | ½" | 3 | 50 | BP ½" × BP ¾" | 9,70 € |
Скачать описание к предохранительным клапанам MS, MSS, MSW
Скачать инструкцию к предохранительным клапанам MS
Скачать инструкцию к предохранительным клапанам MSS
Скачать инструкцию к предохранительным клапанам MSW
Скачать описание к предохранительным клапанам MSG, MSGM, MSM
Скачать инструкцию к предохранительным клапанам MSG, MSGM, MSM
Покупка осуществляется через партнеров компании AFRISO на территории Республики Беларусь. Для уточнения перечня партнеров компании можете перейти в пункт меню "Контакты".
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ на день проведения оплаты.
Каталог